| Тарифы доставки книг по Республике Казахстан | |||||
| № | Город: | до 1 кг | Стоимость доставки по Республике Казахстан посредством АО «Казпочта» (3-7 рабочих дней) | Стоимость доставки по Республике Казахстан до двери посредством курьерской службы ASE (Asian Sky Express) (1-3 рабочих дня) | Заметки: |
| 1 | Абай | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 2 | Акколь | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 3 | Аксай | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 4 | Аксу | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 5 | Актау | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 6 | Актюбинск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 7 | Алга | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 8 | Алматы | 1 кг |
600 тенге или самовывоз со склада ( пр.Абая 157, угол ул.Розыбакиева) | Доставка бесплатно, если заказ свыше 5000 тенге | |
| 9 | Аральск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 10 | Аркалык | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 11 | Арыс | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 12 | Астана | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 13 | Атбасар | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 14 | Атырау | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 15 | Аягоз | 1 кг | 1500 тенге |
3000 тенге |
|
| 16 | Байконур | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 17 | Балхаш | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 18 | Булаево | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 19 | Державинск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 20 | Жезказган | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 21 | Житикара | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 22 | Джетысай | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 23 | Ерейментау | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 24 | Есик | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 25 | Есиль | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 26 | Жанаозен | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 27 | Жанатас | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 28 | Жаркент | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 29 | Жем | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 30 | Зайсан | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 31 | Зыряновск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 32 | Казалинск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 33 | Кандыагаш | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 34 | Капчагай | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 35 | Караганда | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 36 | Каражал | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 37 | Каратау | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 38 | Каркаралинск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 39 | Каскелен | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 40 | Кентау | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 41 | Кызылорда | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 42 | Кокшетау | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 43 | Кульсары | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 44 | Курчатов | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 45 | Костанай | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 46 | Ленгер | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 47 | Лисаковск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 48 | Макинск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 49 | Мамлютка | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 50 | Павлодар | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 51 | Петропавловск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 52 | Приозёрск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 53 | Риддер | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 54 | Рудный | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 55 | Сарань | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 56 | Сарканд | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 57 | Сарыагаш | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 58 | Сатпаев | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 59 | Семей | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 60 | Сергеевка | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 61 | Серебрянск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 62 | Степногорск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 63 | Степняк | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 64 | Тайынша | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 65 | Талгар | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 66 | Талдыкорган | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 67 | Тараз | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 68 | Текели | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 69 | Темир | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 70 | Темиртау | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 71 | Туркестан | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 72 | Уральск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 73 | Усть-Каменогорск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 74 | Учарал | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 75 | Уштобе | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 76 | Форт-Шевченко | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 77 | Хромтау | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 78 | Чардара | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 79 | Чарск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 80 | Челкар | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 81 | Шымкент | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 82 | Шахтинск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 83 | Шемонаиха | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 84 | Шу | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 85 | Щучинск | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 86 | Экибастуз | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
| 87 | Эмба | 1 кг | 1500 тенге | 3000 тенге | |
Our contact details are:
Polygon International
157, Abay ave., office 8,
050009, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel: +7 727 2506-903/908
Fax: +7 727 2501-835
E-mail:
